|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------【日次処理】------ | -----【マスタ処理】----- | ------【照会処理】------ |
| 収入伺入力・印刷 | 会計マスタ保守 | 合計残高試算表照会 |
| 支出伺入力・印刷 | 科目マスタ保守 | 総勘定元帳照会 |
| 収入伝票入力・印刷 | 所属マスタ保守 | ----【予算・残高処理】---- |
| 支出伝票入力・印刷 | 使用者マスタ保守 | 期首予算入力 |
| 振替伝票入力・印刷 | 銀行マスタ保守 | 期首残高入力 |
| 伝票印刷 | 銀行支店マスタ保守 | 補正・流用予算入力 |
| 仕訳一覧表 | 相手方マスタ保守 | 予算流用補正一覧表 |
| 日計表 | 摘要文マスタ保守 | 予算執行残高計算 |
| 予算差引簿 | 定型伺マスタ保守 | 収支備考入力 |
| 総勘定元帳・補助元帳 | 定型仕訳マスタ保守 | 収支備考一覧表 |
| 現預金出納帳 | 会計マスタ印刷 | -----【消費税処理】----- |
| ------【帳票処理】------ | 科目マスタ印刷 | 消費税計算書 |
| 収支予算書 | 所属マスタ印刷 | ---【システム管理処理】--- |
| 収支予算書総括表 | 使用者マスタ印刷 | 管理情報設定 |
| 収支補正予算書 | 銀行マスタ印刷 | 科目印刷順設定 |
| 収支補正予算書総括表 | 銀行支店マスタ印刷 | 科目印刷一覧表 |
| 合計残高試算表(累計) | 相手方マスタ印刷 | 名称マスタ保守 |
| 合計残高試算表(前月残) | 摘要文マスタ印刷 | 名称マスタ印刷 |
| 収支計算書(月次) | 定型伺マスタ印刷 | ---【年度末更新処理】--- |
| 収支計算書 | 定型仕訳マスタ印刷 | 期末更新 |
| 収支計算書総括表 | ------【振込処理】------ | 期末確定 |
| 正味財産増減計算書総括表 | 振込FD作成 | ------【ログイン】------ |
| 貸借対照表総括表 | 振込状況表(支払日別) | ログイン画面 |
| 財産目録 | 振込状況表(相手方別) | |
| 振込依頼書 |
| 対応OS | ・Windows95(OSR2以上)/98/98SE/Me |
| CPU | ・Pentium300MHz以上 |
| メモリ | ・128以上(256以上推奨) |
| ハードディスク | ・200MB以上の空き容量 |
| ディスプレイ | ・256色以上をサポート |
| プリンタ | ・使用OSに対応しているプリンタ(レーザープリンタ推奨) |
| 必要ソフトウェア | ・Microsoft Access2000 ・同時使用台数が3台以上の場合のみ、 Microsoft SQL Server2000 |
![]() |
株式会社ケイエムシー 〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉5丁目24番7号 TEL:028-613-5111(代) FAX:028-683-1888 《システム部・CS部 直通》 TEL:028-683-2333 FAX:028-683-1666 |
![]() |
| ■パッケージソフト |
| ■公益法人財務会計システム「公楽」 |
| ■シルバー人材センター向け 業務支援システム「銀楽」 |
| ■整骨院レセプト発行システム 「ボーンジュール」 |
| ■販売日報管理システム 「KEMUCO商楽」 |
| ■司法書士事務所支援システム 「司Plazon」 |
| 関連リンク |
| お知らせ |